制作費例
PRODUCTION COST EXAMPLE
WEBカタログ制作の料金表
WEBカタログの制作費例
価格は参考価格です。
主な制作費例
詳 細 | 納 期 | 制作事例 | |
---|---|---|---|
4ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 2週間 | 176,000円〜 |
6ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 2週間 | 287,000円〜 |
8ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 1ヶ月 | 380,000円〜 |
12ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 1ヶ月 | 553,000円〜 |
16ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 1ヶ月半 | 710,000円〜 |
20ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 1ヶ月半 | 898,000円〜 |
50ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 2ヶ月 | 2,180,000円〜 |
100ページ | デザイン、デジタルデータ化 | 3ヶ月 | 4,190,000円〜 |
オプション
仕様 | 制作費例 | |
---|---|---|
企画構成料 | 4ページ | 50,000円〜 |
リライト | 1ページ | 10,000円〜 |
コピーライティング | 1ページ | 20,000円〜 |
写真撮影 | 半日 | 120,000円〜 |
上記以外にも、規格外、特殊加工など様々な仕様がございます。詳細はお問い合わせください。